Dados Referente a Junho de 2021
Para localizar unidade, clicar em Editar/Localizar(nesta página) e digitar o código ou nome da unidade
Produção da Unidade-Junho de 2021
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 06 | 209 | 434,56 | ||
------------>SubTotal PAB | 209 | 434,56 | |||
------------------------->Total | 209 | 434,56 |
Produção da Unidade-Junho de 2021
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 06 | 443 | 1.038,67 | ||
------------>SubTotal PAB | 443 | 1.038,67 | |||
------------------------->Total | 443 | 1.038,67 |
Produção da Unidade-Junho de 2021
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 06 | 496 | 1.022,75 | ||
------------>SubTotal PAB | 496 | 1.022,75 | |||
------------------------->Total | 496 | 1.022,75 |
Produção da Unidade-Junho de 2021
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 06 | 1.050 | 66,18 | ||
------------>SubTotal PAB | 1.050 | 66,18 | |||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 06 | 142 | 603,33 | ||
------------>SubTotal MAC | 142 | 603,33 | |||
------------------------->Total | 1.192 | 669,51 |
Produção da Unidade-Junho de 2021
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
07 VIGI/VIG0 VIGILANCIA EM SAUDE (PAB) | 06 | 114 | |||
------------>SubTotal VIGI | 114 |
Produção da Unidade-Junho de 2021
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 06 | 232 | 479,68 | ||
------------>SubTotal PAB | 232 | 479,68 | |||
------------------------->Total | 232 | 479,68 |
Produção da Unidade-Junho de 2021
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 06 | 9 | |||
------------>SubTotal PAB | 9 |
Produção da Unidade-Junho de 2021
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 06 | 312 | 638,47 | ||
------------>SubTotal PAB | 312 | 638,47 | |||
------------------------->Total | 312 | 638,47 |
Produção da Unidade-Junho de 2021
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
02 AFAR/MED0 MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS | 06 | 60 | |||
------------>SubTotal AFAR | 60 |